Tabla de factoriales del 1 al 10 | ||
---|---|---|
NĂºmero | Factorial | |
Factorial de 0 | 1 | |
Factorial de 1 | 1 | |
Factorial de 2 | 2 | |
Factorial de 3 | 6 | |
Factorial de 4 | 24 | |
Factorial de 5 | 120 | |
Factorial de 6 | 720 | |
Factorial de 7 | 5040 | |
Factorial de 8 | 40320 | |
Factorial de 9 | 362880 | |
Factorial de 10 | 3628800 | |
Factorial de 0 | 1 | |
Factorial de 1 | 1 | |
Factorial de 2 | 2 | |
Factorial de 3 | 6 | |
Factorial de 4 | 24 | |
Factorial de 5 | 120 | |
Factorial de 6 | 720 | |
Factorial de 7 | 5040 | |
Factorial de 8 | 40320 | |
Factorial de 9 | 362880 | |
Factorial de 10 | 3628800 | |
Angel Guiberteau Franco |